
Parinay Kumar
परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें
Lok Sabha Full Winners List: लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. केंद्र में एक बार फिर BJP नीत NDA सरकार बन रही है. हालांकि उसे 50 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है. वहीं, दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी इस बार शानदार प्रदर्शन किया है. NDA के खाते में 290+ सीटें आती दिख रही हैं. वहीं, INDIA गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं. बहुमत का आंकड़ा 272 है. यहां आपको 543 लोकसभा सीटों पर किस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की और किस पार्टी का है यह पूरी लिस्ट मिलेगी.
| क्रम संख्या | संसद निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अनकापल्ली(5) | C.M.RAMESH | 762069 | 296530 |
| 2 | राजामुन्दरी(8) | DAGGUBATI PURANDHESHWARI | 726515 | 239139 |
| 3 | नरसापुरम(9) | BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA (B.J.P.VARMA) | 707343 | 276802 |
| 4 | अरूणाचल पश्चिम (1) | KIREN RIJIJU | 205417 | 100738 |
| 5 | अरूणाचल पूर्व (2) | TAPIR GAO | 145581 | 30421 |
| 6 | दारंग-उदालगुड़ी(4) | दिलीप शइकीया | 868387 | 329012 |
| 7 | गुवाहाटी(5) | BIJULI KALITA MEDHI | 894887 | 251090 |
| 8 | डिफू (6) | अमरसिंग तिस्सो | 334620 | 147603 |
| 9 | करीमगंज(7) | कृपानाथ मल्लाह | 545093 | 18360 |
| 10 | सिलचर (8) | परिमल शुक्लबैद्य | 652405 | 264311 |
| 11 | काजीरंगा(10) | कामाख्य़ा प्रसाद तासा | 897043 | 248947 |
| 12 | सोनितपुर(11) | रनजीत दत्ता | 775788 | 361408 |
| 13 | लखीमपुर(12) | प्रदान बरुवा | 663122 | 201257 |
| 14 | डिब्रुगढ़(13) | सर्बानंद सोणोवाल | 693762 | 279321 |
| 15 | पश्चिम चम्पारण (2) | डा० संजय जायसवाल | 580421 | 136568 |
| 16 | पूर्वी चम्पारण(3) | राधामोहन सिंह | 542193 | 88287 |
| 17 | मधुबनी(6) | अशोक कुमार यादव | 553428 | 151945 |
| 18 | अररिया(9) | प्रदीप कुमार सिंह | 600146 | 20094 |
| 19 | दरभंगा(14) | गोपाल जी ठाकुर | 566630 | 178156 |
| 20 | मुजफ्फरपुर (15) | राज भूषण चौधरी | 619749 | 234927 |
| 21 | महराजगंज(19) | जनार्दन सिंह “सीग्रीवाल” | 529533 | 102651 |
| 22 | सारण (20) | राजीव प्रताप रूडी | 471752 | 13661 |
| 23 | उजियारपुर(22) | नित्यानन्द राय | 515965 | 60102 |
| 24 | बेगूसराय (24) | गिरिराज सिंह | 649331 | 81480 |
| 25 | पटना साहिब(30) | रवि शंकर प्रसाद | 588270 | 153846 |
| 26 | नवादा(39) | विवेक ठाकुर | 410608 | 67670 |
| 27 | उत्तर गोवा (1) | श्रीपाद येसो नाईक | 257326 | 116015 |
| 28 | कच्छ (1) | चावड़ा विनोद लख्मशी | 659574 | 268782 |
| 29 | पाटन(3) | डाभी भरतसिंहजी शंकरजी | 591947 | 31876 |
| 30 | महेसाणा(4) | हरीभाई पटेल | 686406 | 328046 |
| 31 | साबरकंठा(5) | शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया | 677318 | 155682 |
| 32 | गांधीनगर(6) | अमित शाह | 1010972 | 744716 |
| 33 | अहमदाबाद पूर्व (7) | HASMUKHBHAI PATEL (H.S.PATEL) | 770459 | 461755 |
| 34 | अहमदाबाद पश्चिम (8) | DINESHBHAI MAKWANA (ADVOCATE) | 611704 | 286437 |
| 35 | सुरेन्द्रनगर(9) | CHANDUBHAI CHHAGANBHAI SHIHORA | 669749 | 261617 |
| 36 | राजकोट(10) | परशोत्तमभाई रुपाला | 857984 | 484260 |
| 37 | पोरबंदर(11) | DR. MANSUKH MANDAVIYA | 633118 | 383360 |
| 38 | जामनगर(12) | पूनमबेन हेमतभाई माडम | 620049 | 238008 |
| 39 | जुनागढ(13) | चुडासमा राजेशभाई नारणभाई | 584049 | 135494 |
| 40 | अमरेली(14) | भरतभाई मनुभाई सुतरीया | 580872 | 321068 |
| 41 | भावनगर(15) | NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA (NIMUBEN BAMBHANIYA) | 716883 | 455289 |
| 42 | आनंद(16) | मितेष पटेल (बकाभाई) | 612484 | 89939 |
| 43 | खेडा(17) | देवुसिंह चौहाण | 744435 | 357758 |
| 44 | पंचमहाल(18) | राजपालसिंह महेन्द्रसिंह जादव | 794579 | 509342 |
| 45 | दाहोद(19) | जसवंतसिंह सुमनभाइ भाभोर | 688715 | 333677 |
| 46 | वडोदरा(20) | डो. हेमांग जोषी | 873189 | 582126 |
| 47 | छोटाउदेपुर (21) | जशुभाई भीलूभाई राठवा | 796589 | 398777 |
| 48 | भरूच(22) | मनसुखभाई धनजीभाई वसावा | 608157 | 85696 |
| 49 | बारडोली(23) | PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA | 763950 | 230253 |
| 50 | सुरत(24) | मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल (निर्विरोध) | – | – |
| 51 | नवसारी(25) | सी आर पाटील | 1031065 | 773551 |
| 52 | वलसाड(26) | धवल लक्ष्मणभाई पटेल | 764226 | 210704 |
| 53 | कुरूक्षेत्र(2) | नवीन जिन्दल | 542175 | 29021 |
| 54 | करनाल(5) | MANOHAR LAL | 739285 | 232577 |
| 55 | भिवानी-महेन्द्रगढ़ (8) | DHARAMBIR SINGH | 588664 | 41510 |
| 56 | गुड़गांव (9) | राव इन्द्रजीत सिंह | 808336 | 75079 |
| 57 | फरीदाबाद(10) | KRISHAN PAL | 788569 | 172914 |
| 58 | कांगड़ा (1) | डा0 राजीव भारद्वाज | 632793 | 251895 |
| 59 | मण्डी (2) | कंगना रनौत | 537022 | 74755 |
| 60 | हमीरपुर(3) | अनुराग सिंह ठाकुर | 607068 | 182357 |
| 61 | शिमला(4) | सुरेश कुमार कश्यप | 519748 | 91451 |
| 62 | बेलगाम(2) | JAGADISH SHETTAR | 762029 | 178437 |
| 63 | बागलकोट(3) | गद्दीगौदर पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा | 671039 | 68399 |
| 64 | बीजापुर(4) | रमेश जिगाजिनागी | 672781 | 77229 |
| 65 | हावेरी(10) | बसवराज बोम्मायि | 705538 | 43513 |
| 66 | धारवाड़(11) | PRALHAD JOSHI | 716231 | 97324 |
| 67 | उत्तर कन्नड(12) | VISHWESHWAR HEGDE KAGERI | 782495 | 337428 |
| 68 | शिमोगा(14) | B.Y.RAGHAVENDRA | 778721 | 243715 |
| 69 | उदीपी चिकमगलुर(15) | KOTA SRINIVAS POOJARY | 732234 | 259175 |
| 70 | दक्षिण कन्नड(17) | क्यप्टान ब्रिजेश चौटा | 764132 | 149208 |
| 71 | चित्रदुर्ग(18) | गोविंद मकथप्पा करजोल | 684890 | 48121 |
| 72 | टुमकुर(19) | वी. सोमन्ना | 720946 | 175594 |
| 73 | मैसूर(21) | YADUVEER KRISHNADATTA CHAMARAJA WADIYAR | 795503 | 139262 |
| 74 | बंगलौर ग्रामीण (23) | DR C N MANJUNATH | 1079002 | 269647 |
| 75 | बंगलौर उत्तर (24) | SHOBHA KARANDLAJE | 986049 | 259476 |
| 76 | बंगलौर केन्द्रीय (25) | P C MOHAN | 658915 | 32707 |
| 77 | बंगलौर दक्षिण (26) | TEJASVI SURYA | 750830 | 277083 |
| 78 | चिक्काबल्लापुर(27) | डॉ.के.सुधाकर | 822619 | 163460 |
| 79 | त्रिस्सूर(10) | SURESH GOPI | 412338 | 74686 |
| 80 | मुरैना(1) | शिवमंगल सिंह तोमर | 515477 | 52530 |
| 81 | भिण्ड (2) | संध्या राय | 537065 | 64840 |
| 82 | ग्वालियर (3) | भारत सिंह कुशवाह | 671535 | 70210 |
| 83 | गुना(4) | ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया | 923302 | 540929 |
| 84 | सागर(5) | डॉ.लता वानखेड़े | 787979 | 471222 |
| 85 | टीकमगढ़(6) | डा. वीरेन्द्र कुमार | 715050 | 403312 |
| 86 | दमोह(7) | राहुल सिंह लोधी | 709768 | 406426 |
| 87 | खजुराहो(8) | विष्णु दत्त शर्मा (वी.डी. शर्मा) | 772774 | 541229 |
| 88 | सतना(9) | गणेश सिंह | 459728 | 84949 |
| 89 | रीवा(10) | जनार्दन मिश्र | 477459 | 193374 |
| 90 | सीधी(11) | डा. राजेश मिश्रा | 583559 | 206416 |
| 91 | शहडोल(12) | श्रीमती हिमाद्री सिंह | 711143 | 397340 |
| 92 | जबलपुर(13) | आशीष दुबे | 790133 | 486674 |
| 93 | मण्डला (14) | फग्गनसिंह कुलस्ते | 751375 | 103846 |
| 94 | बालाघाट(15) | भारती पारधी | 712660 | 174512 |
| 95 | छिन्दवाड़ा (16) | बंटी विवेक साहू | 644738 | 113618 |
| 96 | होशंगाबाद(17) | दर्शन सिंह चौधरी | 812147 | 431696 |
| 97 | विदिशा(18) | शिवराज सिंह चौहान | 1116460 | 821408 |
| 98 | भोपाल(19) | आलोक शर्मा | 981109 | 501499 |
| 99 | राजगढ़(20) | रोडमल नागर | 758743 | 146089 |
| 100 | देवास(21) | महेन्द्र सिंह सोलंकी | 928941 | 425225 |
| 101 | उज्जैन(22) | अनिल फिरोजिया | 836104 | 375860 |
| 102 | मंदसौर(23) | सुधीर गुप्ता | 945761 | 500655 |
| 103 | रतलाम(24) | अनिता नागरसिंह चौहान | 795863 | 207232 |
| 104 | धार(25) | सावित्री ठाकुर | 794449 | 218665 |
| 105 | इन्दौर (26) | शंकर लालवानी | 1226751 | 1175092 |
| 106 | खरगौन(27) | गजेन्द्र सिंह पटेल | 819863 | 135018 |
| 107 | खण्डवा (28) | ज्ञानेश्वर पाटील | 862679 | 269971 |
| 108 | बैतूल(29) | दुर्गादास (डी. डी.) उइके | 848236 | 379761 |
| 109 | जलगाँव(3) | स्मिता उदय वाघ | 674428 | 251594 |
| 110 | रावेर(4) | खडसे रक्षा निखिल | 630879 | 272183 |
| 111 | अकोला(6) | ANUP SANJAY DHOTRE | 457030 | 40626 |
| 112 | नागपुर (10) | NITIN JAIRAM GADKARI | 655027 | 137603 |
| 113 | पालघर (22) | DR. HEMANT VISHNU SAVARA | 601244 | 183306 |
| 114 | मुम्बई उत्तर (26) | PIYUSH GOYAL | 680146 | 357608 |
| 115 | पुणे(34) | मुरलीधर मोहोळ | 584728 | 123038 |
| 116 | सतारा(45) | SHRIMANT CHH UDAYANRAJE PRATAPSINHAMAHARAJ BHONSLE | 571134 | 32771 |
| 117 | Ratnagiri- Sindhudurg(46) | NARAYAN TATU RANE | 448514 | 47858 |
| 118 | बारगढ़(1) | PRADEEP PUROHIT | 716359 | 251667 |
| 119 | सुन्दरगढ़(2) | जुएल ओराम | 494282 | 138808 |
| 120 | सम्बलपुर (3) | धर्मेंद्र प्रधान | 592162 | 119836 |
| 121 | क्योन्झर (4) | अनंत नायक | 573923 | 97042 |
| 122 | मयूरभंज (5) | NABA CHARAN MAJHI | 585971 | 219334 |
| 123 | बालासोर(6) | PRATAP CHANDRA SARANGI | 563865 | 147156 |
| 124 | भाद्रक (7) | अभिमन्यु सेठी | 573319 | 91544 |
| 125 | जाजपुर (8) | RABINDRA NARAYAN BEHERA | 534239 | 1587 |
| 126 | धेन्कानल (9) | RUDRA NARAYAN PANY | 598721 | 76567 |
| 127 | बोलंगीर(10) | SANGEETA KUMARI SINGH DEO | 617744 | 132664 |
| 128 | कालाहाण्डी (11) | MALVIKA DEVI | 544303 | 133813 |
| 129 | नबरंगपुर (12) | BALABHADRA MAJHI | 481396 | 87536 |
| 130 | कंधामल(13) | SUKANTA KUMAR PANIGRAHI | 416415 | 21371 |
| 131 | कटक (14) | BHARTRUHARI MAHTAB | 531601 | 57077 |
| 132 | केन्द्रपाड़ा (15) | BAIJAYANT PANDA | 615705 | 66536 |
| 133 | जगतसिंहपुर (16) | BIBHU PRASAD TARAI | 589093 | 40696 |
| 134 | पुरी(17) | सम्बित पात्र | 629330 | 104709 |
| 135 | भुवनेश्वर (18) | APARAJITA SARANGI | 512519 | 35152 |
| 136 | अस्का (19) | ANITA SUBHADARSHINI | 494226 | 99974 |
| 137 | बरहामपुर(20) | DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY | 513102 | 165476 |
| 138 | बीकानेर(2) | अर्जुन राम मेघवाल | 566737 | 55711 |
| 139 | जयपुर ग्रामीण (6) | राव राजेंद्र सिंह | 617877 | 1615 |
| 140 | जयपुर(7) | मंजू शर्मा | 886850 | 331767 |
| 141 | अलवर(8) | भूपेन्द्र यादव | 631992 | 48282 |
| 142 | अजमेर(13) | भागीरथ चौधरी | 747462 | 329991 |
| 143 | पाली(15) | पी. पी. चौधरी | 757389 | 245351 |
| 144 | जोधपुर(16) | गजेन्द्र सिंह शेखावत | 730056 | 115677 |
| 145 | जालोर(18) | लुम्बाराम | 796783 | 201543 |
| 146 | उदयपुर(19) | मन्ना लाल रावत | 738286 | 261608 |
| 147 | चित्तौड़गढ़ (21) | चन्द्र प्रकाश जोशी | 888202 | 389877 |
| 148 | राजसमन्द (22) | महिमा कुमारी मेवाड़ | 781203 | 392223 |
| 149 | भीलवाड़ा (23) | DAMODAR AGARWAL | 807640 | 354606 |
| 150 | कोटा(24) | OM BIRLA | 750496 | 41974 |
| 151 | झालावाड़-बारां (25) | DUSHYANT SINGH | 865376 | 370989 |
| 152 | त्रिपुरा पश्चिम (1) | BIPLAB KUMAR DEB | 881341 | 611578 |
| 153 | त्रिपुरा पूर्व (2) | KRITI DEVI DEBBARMAN | 777447 | 486819 |
| 154 | अमरोहा(9) | कंवर सिंह तंवर | 476506 | 28670 |
| 155 | मेरठ (10) | अरूण गोविल | 546469 | 10585 |
| 156 | गाजियाबाद (12) | अतुल गर्ग | 854170 | 336965 |
| 157 | गौतम बुद्ध नगर (13) | डा० महेश शर्मा | 857829 | 559472 |
| 158 | बुलन्दशहर (14) | डॉ. भोला सिंह | 597310 | 275134 |
| 159 | अलीगढ़(15) | सतीश कुमार गौतम | 501834 | 15647 |
| 160 | हाथरस(16) | अनूप प्रधान बाल्मीकी | 554746 | 247318 |
| 161 | मथुरा(17) | हेमामालिनी धर्मेन्द्र देओल | 510064 | 293407 |
| 162 | आगरा(18) | प्रो. एस.पी. सिंह बघेल | 599397 | 271294 |
| 163 | फतेहपुर सीकरी(19) | राजकुमार चाहर | 445657 | 43405 |
| 164 | बरेली(25) | छत्रपाल सिंह गंगवार | 567127 | 34804 |
| 165 | पीलीभीत(26) | जितिन प्रसाद | 607158 | 164935 |
| 166 | शाहजहॉपुर (27) | अरुण कुमार सागर | 592718 | 55379 |
| 167 | हरदोई(31) | जय प्रकाश | 486798 | 27856 |
| 168 | मिश्रिख (32) | अशोक कुमार रावत | 475016 | 33406 |
| 169 | उन्नाव (33) | स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी | 616133 | 35818 |
| 170 | लखनऊ (35) | राज नाथ सिंह | 612709 | 135159 |
| 171 | फर्रूखाबाद (40) | मुकेश राजपूत | 487963 | 2678 |
| 172 | कानपुर(43) | रमेश अवस्थी | 443055 | 20968 |
| 173 | अकबरपुर(44) | देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह | 517423 | 44345 |
| 174 | झांसी(46) | अनुराग शर्मा | 690316 | 102614 |
| 175 | फूलपुर(51) | PRAVEEN PATEL | 452600 | 4332 |
| 176 | बहरैच(56) | आनन्द कुमार | 518802 | 64227 |
| 177 | कैसरगंज(57) | करण भूषण सिंह | 571263 | 148843 |
| 178 | गोन्डा (59) | कीर्तिवर्धन सिंह | 474258 | 46224 |
| 179 | डुमरियागंज (60) | जगदम्बिका पाल | 463303 | 42728 |
| 180 | महराजगंज(63) | पंकज चौधरी | 591310 | 35451 |
| 181 | गोरखपुर(64) | रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन | 585834 | 103526 |
| 182 | कुशी नगर(65) | विजय कुमार दूबे | 516345 | 81790 |
| 183 | देवरिया(66) | शशांक मणि | 504541 | 34842 |
| 184 | बांसगांव (67) | कमलेश पासवान | 428693 | 3150 |
| 185 | वाराणसी(77) | नरेन्द्र मोदी | 612970 | 152513 |
| 186 | भदोही(78) | डा० विनोद कुमार बिन्द | 459982 | 44072 |
| 187 | अलीपुर द्वारस (2) | MANOJ TIGGA | 695314 | 75447 |
| 188 | जलपाईगुड़ी(3) | DR JAYANTA KUMAR ROY | 766568 | 86693 |
| 189 | दार्जिलिंग (4) | राजु बिष्ट | 679331 | 178525 |
| 190 | रायगंज(5) | कार्तिक चंद्र पॉल | 560897 | 68197 |
| 191 | बालूरघाट(6) | SUKANTA MAJUMDAR | 574996 | 10386 |
| 192 | माल्दहा उत्तर (7) | KHAGEN MURMU | 527023 | 77708 |
| 193 | रणघाट(13) | जगन्नाथ सरकार | 782396 | 186899 |
| 194 | बनगांव (14) | शांतनु ठाकुर | 719505 | 73693 |
| 195 | तामलुक(30) | अभिजीत गंगोपाध्याय | 765584 | 77733 |
| 196 | कांथी (31) | अधिकारी सौमेन्दु | 763195 | 47764 |
| 197 | पुरूलिया(35) | ज्योतिर्मय सिंह माहातो | 578489 | 17079 |
| 198 | बिशनुपुर (37) | KHAN SAUMITRA | 680130 | 5567 |
| 199 | सरगुजा(1) | चिन्तामणि महराज | 713200 | 64822 |
| 200 | रायगढ़(2) | राधेश्याम राठिया | 808275 | 240391 |
| 201 | जांजगीर-चांपा(3) | कमलेश जांगड़े | 678199 | 60000 |
| 202 | बिलासपुर(5) | तोखन साहू | 724937 | 164558 |
| 203 | राजनांदगांव (6) | संतोष पाण्डेय | 712057 | 44411 |
| 204 | दुर्ग(7) | विजय बघेल | 956497 | 438226 |
| 205 | रायपुर (8) | बृजमोहन अग्रवाल | 1050351 | 575285 |
| 206 | महासमुन्द(9) | रूपकुमारी चौधरी | 703659 | 145456 |
| 207 | बस्तर(10) | महेश कश्यप | 458398 | 55245 |
| 208 | कॉकेर (11) | भोजराज नाग | 597624 | 1884 |
| 209 | गोड्डा(3) | निशिकान्त दुबे | 693140 | 101813 |
| 210 | चतरा (4) | KALI CHARAN SINGH | 574556 | 220959 |
| 211 | कोडरमा(5) | अन्नपूर्णा देवी | 791657 | 377014 |
| 212 | धनबाद(7) | DULU MAHATO | 789172 | 331583 |
| 213 | राँची (8) | सजंय सेठ | 664732 | 120512 |
| 214 | जमशेदपुर(9) | बिद्युत वरण महतो | 726174 | 259782 |
| 215 | पलामू (13) | विष्णु दयाल राम | 770362 | 288807 |
| 216 | हजारीबाग (14) | मनीष जायसवाल | 654613 | 276686 |
| 217 | टिहरी गढ़वाल (1) | MALA RAJYA LAKSHMI SHAH | 462603 | 272493 |
| 218 | गढ़वाल(2) | अनिल बलूनी | 432159 | 163503 |
| 219 | अल्मोड़ा (3) | अजय टम्टा | 429167 | 234097 |
| 220 | नैनीताल-ऊधमसिंह नगर(4) | अजय भट्ट | 772671 | 334548 |
| 221 | हरिद्वार(5) | त्रिवेन्द्र सिंह रावत | 653808 | 164056 |
| 222 | आदिलाबाद (1) | गोडम नगेश | 568168 | 90652 |
| 223 | करीमनगर (3) | बंडी संजय कुमार | 585116 | 225209 |
| 224 | निज़ामाबाद(4) | अरविंद धर्मपुरी | 592318 | 109241 |
| 225 | मेडक (6) | माधवनेनी रघुनंदन राव | 471217 | 39139 |
| 226 | मल्काजगिरि (7) | ईटल रजेंदर | 991042 | 391475 |
| 227 | सिकन्दारबाद (8) | जी. किशन रेड्डी | 473012 | 49944 |
| 228 | चेवेल्ला(10) | कोण्डा विश्वेश्वर रेड्डी | 809882 | 172897 |
| 229 | महबूबनगर(11) | अरुणा. डी. के | 510747 | 4500 |
| 230 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1) | बिष्णु पद राय | 102436 | 24396 |
| 231 | Dadar & Nagar Haveli(2) | DELKAR KALABEN MOHANBHAI | 121074 | 57584 |
| 232 | चॉंदनी चौक (1) | प्रवीन खण्डेलवाल | 516496 | 89325 |
| 233 | उत्तर पूर्व दिल्ली(2) | मनोज तिवारी | 824451 | 138778 |
| 234 | पूर्व दिल्ली (3) | हर्ष मल्होत्रा | 664819 | 93663 |
| 235 | नई दिल्ली (4) | बांसुरी स्वराज | 453185 | 78370 |
| 236 | उत्तर पश्चिम दिल्ली(5) | योगेन्द्र चांदोलिया | 866483 | 290849 |
| 237 | पश्चिम दिल्ली (6) | कमलजीत सहरावत | 842658 | 199013 |
| 238 | दक्षिण दिल्ली (7) | रामवीर सिंह बिधूड़ी | 692832 | 124333 |
| 239 | UDHAMPUR(4) | डॉ. जीतेन्द्र सिंह | 571076 | 124373 |
| 240 | जम्मू(5) | जुगल किशोर | 687588 | 135498 |
| 241 | धुबरी(2) | रकिबुल हुसैन | 1471885 | 1012476 |
| 242 | नगांव(9) | प्रध्दुत बोरदोलोई | 788850 | 212231 |
| 243 | जोरहाट(14) | गौरव गोगोई | 751771 | 144393 |
| 244 | किशनगंज(10) | मोहम्मद जावेद | 402850 | 59692 |
| 245 | कटिहार(11) | तारिक अनवर | 567092 | 49863 |
| 246 | सासाराम(34) | मनोज कुमार | 513004 | 19157 |
| 247 | दक्षिण गोवा(2) | कप्तान विरियातो फॅर्नांडीस | 217836 | 13535 |
| 248 | बनासकांठा(2) | गेनीबेन नगाजी ठाकोर | 671883 | 30406 |
| 249 | अम्बाला(1) | वरूण चौधरी | 663657 | 49036 |
| 250 | सिरसा(3) | सैलजा | 733823 | 268497 |
| 251 | हिसार(4) | जय प्रकाश (जे पी) पुत्र हरिकेश | 570424 | 63381 |
| 252 | सोनीपत(6) | सतपाल ब्रहमचारी | 548682 | 21816 |
| 253 | रोहतक(7) | दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | 783578 | 345298 |
| 254 | चिक्कोडी (1) | PRIYANKA SATISH JARKIHOLI | 713461 | 90834 |
| 255 | गुलबर्गा(5) | RADHAKRISHNA | 652321 | 27205 |
| 256 | रायचूर(6) | G. KUMAR NAIK. | 670966 | 79781 |
| 257 | बीदर(7) | सागर ईश्वर खंड्रे | 666317 | 128875 |
| 258 | कोप्पल(8) | K. RAJASHEKAR BASAVARAJ HITNAL | 663511 | 46357 |
| 259 | बेल्लारी (9) | ई तुकाराम | 730845 | 98992 |
| 260 | दावन्गेरे(13) | DR. PRABHA MALLIKARJUN | 633059 | 26094 |
| 261 | हसन(16) | SHREYAS. M. PATEL | 672988 | 42649 |
| 262 | चामराजनगर(22) | SUNIL BOSE | 751671 | 188706 |
| 263 | कासरागोड(1) | RAJMOHAN UNNITHAN | 490659 | 100649 |
| 264 | कन्नूर(2) | K. SUDHAKARAN | 518524 | 108982 |
| 265 | वडकरा(3) | SHAFI PARAMBIL | 557528 | 114506 |
| 266 | वयनाड(4) | RAHUL GANDHI | 647445 | 364422 |
| 267 | कोझीकोड (5) | M. K. RAGHAVAN | 520421 | 146176 |
| 268 | पालक्काड(8) | V K SREEKANDAN | 421169 | 75283 |
| 269 | चालाकुडी (11) | BENNY BEHANAN | 394171 | 63754 |
| 270 | एरनाकुलम(12) | HIBI EDEN | 482317 | 250385 |
| 271 | इडुक्की(13) | अडव. डीन कुरियाकोस | 432372 | 133727 |
| 272 | अलप्पुझा (15) | K. C VENUGOPAL | 404560 | 63513 |
| 273 | मावेलीक्करा (16) | KODIKUNNIL SURESH | 369516 | 10868 |
| 274 | पथनमथीट्टा (17) | आन्टो आन्टणि | 367623 | 66119 |
| 275 | अट्टिगंल (19) | ADV ADOOR PRAKASH | 328051 | 684 |
| 276 | तिरूवनन्तपुरम (20) | SHASHI THAROOR | 358155 | 16077 |
| 277 | नंदुरबार(1) | ॲड गोवाल कागडा पाडवी | 745998 | 159120 |
| 278 | धुले(2) | BACHHAV SHOBHA DINESH | 583866 | 3831 |
| 279 | अमरावती (7) | बळवंत बसवंत वानखडे | 526271 | 19731 |
| 280 | रामटेक (9) | श्यामकुमार (बबलू) दौलत बर्वे | 613025 | 76768 |
| 281 | Bhandara Gondiya(11) | DR. PRASHANT YADAORAO PADOLE | 587413 | 37380 |
| 282 | Gadchiroli – Chimur(12) | डॉ. किरसान नामदेव | 617792 | 141696 |
| 283 | चन्द्रपुर(13) | DHANORKAR PRATIBHA SURESH ALIAS BALUBHAU | 718410 | 260406 |
| 284 | नांदेड़ (16) | CHAVAN VASANTRAO BALWANTRAO | 528894 | 59442 |
| 285 | जलना(18) | KALYAN VAIJINATHRAO KALE | 607897 | 109958 |
| 286 | मुम्बई उत्तर मध्य (29) | GAIKWAD VARSHA EKNATH | 445545 | 16514 |
| 287 | Latur (41) | DR. KALGE SHIVAJI BANDAPPA | 609021 | 61881 |
| 288 | शोलापुर (42) | PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE | 620225 | 74197 |
| 289 | कोल्हापुर(47) | CHHATRAPATI SHAHU SHAHAJI | 754522 | 154964 |
| 290 | आन्तरिक मणिपुर (1) | ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM | 374017 | 109801 |
| 291 | बाह्य मणिपुर(2) | अल्फ्रेड कनङम एस आर्थर | 384954 | 85418 |
| 292 | तुरा (2) | SALENG A SANGMA | 383919 | 155241 |
| 293 | नागालैंड (1) | S SUPONGMEREN JAMIR | 401951 | 50984 |
| 294 | कोरापुट (21) | SAPTAGIRI SANKAR ULAKA | 471393 | 147744 |
| 295 | गुरदासपुर(1) | सुखजिंदर सिंह रंधावा | 364043 | 82861 |
| 296 | अमृतसर(2) | गुरजीत सिंह औजला | 255181 | 40301 |
| 297 | जालन्धर(4) | चरणजीत सिंह चन्नी | 390053 | 175993 |
| 298 | लुधियाना(7) | AMRINDER SINGH RAJA WARRING | 322224 | 20942 |
| 299 | फतेहगढ़ साहिब(8) | अमर सिंह | 332591 | 34202 |
| 300 | फिरोज़पुर (10) | SHER SINGH GHUBAYA | 266626 | 3242 |
| 301 | पटियाला(13) | डा. धरमवीर गांधी | 305616 | 14831 |
| 302 | गंगानगर(1) | कुलदीप इन्दौरा | 726492 | 88153 |
| 303 | चूरू(3) | राहुल कस्वां | 728211 | 72737 |
| 304 | झुन्झुनू(4) | बृजेन्द्र सिंह ओला | 553168 | 18235 |
| 305 | भरतपुर(9) | संजना जाटव | 579890 | 51983 |
| 306 | करौली-धौलपुर(10) | भजन लाल जाटव | 530011 | 98945 |
| 307 | दौसा(11) | मुरारी लाल मीना | 646266 | 237340 |
| 308 | टोंक-सवाई माधोपुर(12) | हरीश चन्द्र मीना | 623763 | 64949 |
| 309 | बाड़मेर(17) | उम्मेदा राम बेनिवाल | 704676 | 118176 |
| 310 | TIRUVALLUR(1) | Sasikanth Senthil | 796956 | 572155 |
| 311 | कृष्णागिरि(9) | GOPINATH K | 492883 | 192486 |
| 312 | करूर(23) | JOTHIMANI. S | 534906 | 166816 |
| 313 | कुड्डालोर (26) | M.K. VISHNUPRASAD | 455053 | 185896 |
| 314 | मइलादुथुरई (28) | सुधा रा | 518459 | 271183 |
| 315 | शिवगंगा (31) | बेयर पी चिदम्बरम | 427677 | 205664 |
| 316 | विरूधुनगर(34) | MANICKAM TAGORE B | 385256 | 4379 |
