Winner | Party |
---|---|
Queen Oja | BJP |
Candidate Name | Party | Status | Votes |
---|---|---|---|
Queen Oja | BJP | Won | 1008936 |
Bobbeeta Sharma | INC | 663330 | |
Upamanyu Hazarika | IND | 21193 | |
Nota | NOTA | 10466 | |
Manoj Sharma | AITC | 10141 | |
Faruk Ahmed Bhuyan | IND | 9044 | |
Shankha Sinha | IND | 7849 | |
Junmoni Devi Khaund | IND | 5483 | |
Pankaj Das | SBP | 4110 | |
Sadek Ali | RPI(A) | 3650 | |
Alimuddin Ahmed | IND | 2836 | |
Utpal Borgohain | IND | 2753 | |
Partha Pratim Baruah | VPI | 2590 | |
Mamoni Sarma | PJP(S) | 2456 | |
Ratul Kumar Choudhury | SP | 2383 | |
Avijit Chakraborty | BGP | 2351 | |
Rajib Kakati | HND | 2122 | |
Rubi Neog | NRC | 2064 |
SC Puts Off NRC Hearing Till Lok Sabha Polls in Assam, Next Date on April 25
War of Words Erupts Between Congress And BJP Candidates in Assam's Tezpur Lok Sabha Seat
'Only a Chaiwala Can Understand The Pain of Chaiwalas': PM Modi in Assam's Moran
Lok Sabha Elections 2019: National People's Party Assam Unit Declares First List of 5 Candidates
Lok Sabha Elections 2019: PM Narendra Modi to Kickstart BJP's Campaign in Assam From Silchar Today
Congress' Assam Unit Says Exit Polls 'Misleading', BJP Hits Back