| Winner | Party |
|---|---|
| Ramprit Mandal | JD(U) |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Ramprit Mandal | JD(U) | Won | 602391 |
| Gulab Yadav | RJD | 279440 | |
| Bipin Kumar Singhwait | IND | 29506 | |
| Devendra Prasad Yadav | SJDD | 25630 | |
| Om Prakash Poddar | IND | 21988 | |
| Ganpati Jha | IND | 21632 | |
| Sanjay Bhartia | IND | 10062 | |
| Nota | NOTA | 9203 | |
| Raj Kumar Singh | BSP | 9066 | |
| Ganga Prasad Yadav | PPI(D) | 8900 | |
| Prabhat Prasad | SBSP | 8429 | |
| Bablu Gupta | IND | 6908 | |
| Lakshman Prasad Yadav | RPI(A) | 5717 | |
| Surendra Prasad Suman | AIFB | 4964 | |
| Ramesh Kamat | AAM | 4792 | |
| Ramanand Thakur | SHS | 4446 | |
| Chhedi Ram | BMTP | 3940 | |
| Ratneshwar Jha | AMP | 3548 |
40 Seats
BJP
17
CONG
1
OTH
22
Why Was Congress Mourning Balakot Airstrike, 'Chachere, Mamere Bhai Hain?' Asks Amit Shah in Bihar
'Mahamilavati' Gang Afraid of Modi's Return to Power, Says PM at Rally in Bihar's Bhagalpur
Tejashwi Yadav Releases RJD's Manifesto For Lok Sabha Elections, Promises Quota in Private Sector
NDA Targets RJD Leader Tejashwi Yadav Over Failure to Cast His Vote
WATCH: Tej Pratap Yadav's Bodyguard Beats Journalist For 'Attacking' Their Car
Rahul Gandhi Invites Namesake on Stage During Rally in Bihar's Samastipur
Remaining 3 Phases of Polls Will Determine Magnitude of NDA's Victory: Modi