| Winner | Party |
|---|---|
| Ravi Shankar Prasad | BJP |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Ravi Shankar Prasad | BJP | Won | 607506 |
| Shatrughan Sinha | INC | 322849 | |
| Nimesh Shukla | IND | 9319 | |
| Javed | IND | 5446 | |
| Rani Devi | IND | 5255 | |
| Nota | NOTA | 5076 | |
| Akhilesh Kumar | ADP | 3766 | |
| Vishnu Dev | IND | 3515 | |
| Ashok Kumar Gupta | IND | 3447 | |
| Arvind Kumar | IND | 2806 | |
| Kumar Raunak | IND | 2575 | |
| Amit Kumar Gupta | IND | 1572 | |
| Mahboob Alam Ansari | BMF | 1483 | |
| Rajesh Kumar | JNP | 1437 | |
| Sumit Ranjan Sinha | SHS | 1424 | |
| Rita Devi | VIP | 1290 | |
| Prabhash Chandra Sharma | VSP | 1272 | |
| Anamika Kumari | SUCI | 1220 | |
| Basant Singh | BJKD(D) | 1027 |
40 Seats
BJP
17
CONG
1
OTH
22
Lucknow Cong Candidate Slams Shatrughan Sinha For Canvassing For Poonam Sinha
Slip of Tongue, Nothing to be Apologetic About: Shatrughan Sinha on Jinnah Mistake
Patna: Yogi Adityanath Seeks Votes in Name of Ram Temple And Triple Talaq
LS Polls: Patna Restaurants Will Offer Discounts Today on Being 'Shown The Finger'
Will Return to Power With 'Vikas ki Ganga': PM Narendra Modi in Last LS Polls Rally Today
Why Was Congress Mourning Balakot Airstrike, 'Chachere, Mamere Bhai Hain?' Asks Amit Shah in Bihar