| Winner | Party |
|---|---|
| Brijendra Singh | BJP |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Brijendra Singh | BJP | Won | 603289 |
| Dushyant Chautala | JNKP | 289221 | |
| Bhavya Bishnoi | INC | 184369 | |
| Surinder Sharma | BSP | 45190 | |
| Suresh Koth | INLD | 9761 | |
| Sukhbir Singh | CPI(M) | 9150 | |
| Saleem Din | IND | 6339 | |
| Deepak | IND | 5867 | |
| Kuldeep Bhukkal | IND | 5334 | |
| Sudhir Godara | IND | 3757 | |
| Nota | Nota | 2957 | |
| Jai Bhagwan | BMP | 2093 | |
| Pawan Fouji | RBGSP | 1777 | |
| Dara Singh | BHJP | 1269 | |
| Atam Parkash | IND | 1207 | |
| Anoop Mehta | IND | 998 | |
| Mange Ram Verma | IND | 993 | |
| Pyarelal Chohan Advocate | IND | 930 | |
| Vikas Godara | RLKP | 893 | |
| Bajrang Vats | IND | 808 | |
| Kaka Sahil Thakral | SPKP | 770 | |
| Pardeep Kumar | IND | 522 | |
| Sandeep | BPHP | 521 | |
| Sumit Kumar | IND | 493 | |
| Shamsher Singh | IND | 485 | |
| Bijender | IND | 459 | |
| Shashi Bharat Bhushan | PSP(L) | 417 |
10 Seats
BJP
10
CONG
0
OTH
0
Lok Sabha Elections 2019: Ambala, Kurukshetra, Sirsa, Hisar, Karnal--Key Contenders, Other Details
Rahul Targets PM, Says 'This Boxer Country Got in 2014 Didn't Know Who he Was Fighting'
Haryana Polls: Five Mothers, 4 of Them Sitting MLAs, Campaign For Their Children
AAP, Congress Call Off Alliance Talks For Delhi, Haryana After Disagreement Over Seat-sharing
Lok Sabha Elections 2019: After Tom Vadakkan, Three-time Congress MP Arvind Sharma Joins BJP
After Randeep Surjewala Experiment, Congress Banks on Big Names in Haryana