| Winner | Party |
|---|---|
| Ram Swaroop Sharma | BJP |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Ram Swaroop Sharma | BJP | Won | 647189 |
| Aashray Sharma | INC | 241730 | |
| Daleep Singh Kaith | CPI(M) | 14838 | |
| Ses Ram | BSP | 9060 | |
| Nota | NOTA | 5298 | |
| Brij Gopal | IND | 4087 | |
| Subhash Mohan Snehi | IND | 3839 | |
| Dev Raj Bhardwaj | IND | 3653 | |
| Guman Singh | IND | 2344 | |
| Rajender Suryavanshi | APOI | 1873 | |
| Dharmender Singh Thakur | IND | 1860 | |
| Col. Thakur Singh | IND | 1596 | |
| Kartar Chand | SWMP | 880 | |
| Ghanshyam Chand Thakur | IND | 775 | |
| Shiv Lal Thakur | BSCP | 751 | |
| Mehar Singh | RTAM | 582 | |
| Khem Chand | PPI(D) | 511 | |
| Chandermani | AIFB | 505 |
Sukh Ram And Jai Ram Thakur's Prestige Will be at Stake in Himachal Pradesh's Mandi
Himachal Pradesh Witnesses Voter Turnout of 66.35 Per Cent Till 5 PM
102-Year-Old Shyam Saran Negi Casts His Vote in Himachal Pradesh
BJP's Shanta Kumar Expresses Concern Over Present Language of Politicians
Himachal Pradesh BJP Leader Anil Sharma Resigns Citing Loss of Faith
World's Highest Polling Station in Tashigang Village of HP Set For Polls
Rahul to Address 3 Rallies, Priyanka to Hold Two Road Shows in HP
Corruption at Its Peak During Congress Regimes: Himachal Pradesh CM