| Winner | Party |
|---|---|
| Chandra Prakash Choudhary | AJSU |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Chandra Prakash Choudhary | AJSU | Won | 648277 |
| Jagarnath Mahto | JMM | 399930 | |
| Nota | NOTA | 19708 | |
| Rasul Baksh | BSP | 10061 | |
| Sunita Tudu | IND | 9077 | |
| Simmi Suman | IND | 4173 | |
| Sanjeev Kumar Mahato | IND | 2217 | |
| Amit Jani | UPNS | 2051 | |
| Dwaraka Prasad Lal | RPI(A) | 1896 | |
| Rajendra Dasaundhi | IND | 1667 | |
| Chandra Deo Prasad | ANP | 1650 | |
| Sohrab Shah | BMP | 1448 | |
| Madhu Sudan | JHKP (S) | 1244 | |
| Jogeshwari Thakur | VSKP | 1225 | |
| Shibu Singh | BMFP | 1206 | |
| Ahmad Ansari | BLRP | 1088 |
Jharkhand: 42 Candidates in Fray For 3 LS Seats in Final Phase of Polls
Jharkhand: Estimated 20.87 Per Cent Cast Their Votes Till 11 AM
Jharkhand: Estimated 63.77 Per Cent of 45.26 Lakh Voters Cast Their Votes
Congress Will Safeguard Forests, Land, Water of Tribals: Rahul Gandhi
Jharkhand: 29.56 Per Cent Voter Turnout For 4 LS Seats Recorded Till 11 AM
People Are 'Malik' in Democracy, Congress Will do What They Say: Rahul