| Winner | Party |
|---|---|
| Gautham Sigamani Pon | DMK |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Gautham Sigamani Pon | DMK | Won | 721713 |
| Sudhish L K | DMDK | 321794 | |
| Komugi Maniyan M | IND | 50179 | |
| Sharfudeen S | NTK | 30246 | |
| Ganesh H | MNM | 14587 | |
| Nota | NOTA | 11576 | |
| Sumathi B | IND | 10045 | |
| Chandrasekaran V | IND | 8066 | |
| Ramadoss R | IND | 4927 | |
| Sakthivel S | BSP | 4838 | |
| Selvam D | IND | 4426 | |
| Sathees Kumar R | IND | 3956 | |
| Prabhu A | IND | 3182 | |
| Siva Kumar P | IND | 1824 | |
| Sathish Kumar G | IND | 1415 | |
| Kumar K R | IND | 1411 | |
| Ramachandran K | IND | 1306 | |
| Manikandan C | IND | 1299 | |
| Kannan S | IND | 1152 | |
| Mayilamparaimari A | IND | 1151 | |
| Mannan M P | IND | 1130 | |
| Chandramohan M | VMMK | 1108 | |
| Nagarajan S | IND | 1082 | |
| Sathishkumar A | IND | 1024 | |
| Govindasamy A | IND | 938 |
39 Seats
BJP
0
CONG
8
OTH
30
PM Gave Make in India Slogan, Country Flooded With Chinese Products: Rahul in Tamil Nadu
PM Thinks he Can Control CM so he Controls State, we Want People to Control Tamil Nadu: Rahul
Centre, TN Governments Have Tied Hands of EC 'From Behind': MK Stalin
DMK Asks EC to Clarify on Suspicious Movement of VVPAT, EVMs in Tamil Nadu
O Panneerselvam Dismisses Reports he is Quitting AIADMK to Join BJP
Tamil Nadu Lok Sabha Election: Vellore Polls Likely to be Cancelled
P Chidambaram Accuses I-T of Taking 'Autocratic And Partial' Action in TN