| Winner | Party |
|---|---|
| Raja, A. | DMK |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Raja, A. | DMK | Won | 547832 |
| Thiyagarajan, M. | AIADMK | 342009 | |
| Rajenthiran, N. | MNM | 41169 | |
| Ramaswamy, M. | IND | 40419 | |
| Nota | NOTA | 18149 | |
| Subramani, M. | IND | 5229 | |
| Rajarathinam, M. | IND | 4747 | |
| Ashok Kumar, R. | BSP | 4088 | |
| Raja, K. | IND | 3257 | |
| Nagarajan, A. | IND | 2199 | |
| Arumukam, P. | IND | 1621 |
39 Seats
BJP
0
CONG
8
OTH
30
PM Thinks he Can Control CM so he Controls State, we Want People to Control Tamil Nadu: Rahul
Centre, TN Governments Have Tied Hands of EC 'From Behind': MK Stalin
O Panneerselvam Dismisses Reports he is Quitting AIADMK to Join BJP
DMK Asks EC to Clarify on Suspicious Movement of VVPAT, EVMs in Tamil Nadu
P Chidambaram Accuses I-T of Taking 'Autocratic And Partial' Action in TN
IT Dept Planning to Raid my Residence to Cripple LS Polls Campaign, Says Chidambaram
Tamil Nadu Lok Sabha Election: Vellore Polls Likely to be Cancelled