| Winner | Party |
|---|---|
| Raveendranath Kumar, P. | AIADMK |
| Candidate Name | Party | Status | Votes |
|---|---|---|---|
| Raveendranath Kumar, P. | AIADMK | Won | 504813 |
| Elangovan, E.V.K.S. | INC | 428120 | |
| Thanga. Tamil Selvan | IND | 144050 | |
| Shagul Hameed | NTK | 27864 | |
| Radhakrishnan, S. | MNM | 16879 | |
| Nota | NOTA | 10686 | |
| Annakili | IND | 5258 | |
| Silambarasan | IND | 4198 | |
| Allikkodi, P. | SFB | 4044 | |
| Arumugam, S. | BSP | 3770 | |
| Alexpandian, S. | IND | 3217 | |
| Chinnasathiyamoorthy, T. | SUCI | 2597 | |
| Senthilkumar, J. | IND | 2172 | |
| Sivamuniyandi, A. | IND | 1908 | |
| Kesavaraja, J. | IND | 1815 | |
| Parthipan, G. | IND | 1813 | |
| Kumaragurubaran, P. | IND | 1602 | |
| Ravichandran, K. | IND | 1043 | |
| Vaiyathurai, A. | IND | 1022 | |
| Velmurugan, S.P. | IND | 926 | |
| Prakash, P. | IND | 839 | |
| Eswaran | IND | 803 | |
| Ramaraj, G. | UMK | 779 | |
| Gunasingh | IND | 724 | |
| Rajarishigurudev, S. | IND | 614 | |
| Jeyamani, K. | IND | 452 | |
| Manimurugan, C. | IND | 353 | |
| Ramachandran, K. | IND | 291 | |
| Rajkumar, P. | IND | 290 | |
| Rajasekaran, V. | IND | 274 | |
| Ramamurthi, S. | IND | 273 |
39 Seats
BJP
0
CONG
8
OTH
30
NGO Launches Bilingual Know Your Candidate App for Tamil Nadu
PM Gave Make in India Slogan, Country Flooded With Chinese Products: Rahul in Tamil Nadu
PM Thinks he Can Control CM so he Controls State, we Want People to Control Tamil Nadu: Rahul
Centre, TN Governments Have Tied Hands of EC 'From Behind': MK Stalin
DMK Asks EC to Clarify on Suspicious Movement of VVPAT, EVMs in Tamil Nadu
O Panneerselvam Dismisses Reports he is Quitting AIADMK to Join BJP