Winner | Party |
---|---|
Narendra Modi | BJP |
Candidate Name | Party | Status | Votes |
---|---|---|---|
Narendra Modi | BJP | Won | 674664 |
Shalini Yadav | SP | 195159 | |
Ajay | INC | 152548 | |
Surendra | SBSP | 8892 | |
Nota | NOTA | 4037 | |
Anil Kumar Chaurasiya | JKP | 2758 | |
Manohar Anandrao Patil | IND | 2134 | |
Heena Shahid | JHBP | 1914 | |
Dr. Shekh Siraj Baba | RMDP | 1771 | |
Tribhuwan Sharma | BRS | 1695 | |
Premnath | MAP | 1606 | |
Manav | IND | 1435 | |
Hari Bhai Patel | AJP(I) | 1340 | |
Rajesh Bharati Surya | RAD | 1258 | |
Ramsharan | VISP | 1237 | |
Sunil Kumar | IND | 1097 | |
Dr. Rakesh Pratap | BJKD | 907 | |
Ateek Ahmad | IND | 855 | |
Brijendra Dutt Tripathi | ASCP | 838 | |
Sunnam Istari | IND | 798 | |
Ishwar Dayal | IND | 657 | |
Umesh Chandra Katiyar | ALHP | 637 | |
Amresh Mishra | BPHP | 555 | |
Aashin U.S. | IGP | 504 | |
Ashutosh Kumar Pandey | MARD | 499 | |
Manish Shrivastava | IND | 350 | |
Chandrika Prasad | IND | 331 | |
Raj Kumar Soni | IND | - | |
Arjun Ramshankar Mishra | JSVP | - | |
Shyam Nandan Prasad | JNP | - | |
Sanjay Vishwakarma | KSBD | - |
80 Seats
BJP
62
CONG
1
OTH
17
LS Polls: High Octane Battle in 13 Eastern UP Seats Today as SP-BSP Take BJP Head-on
PM Modi Files Nomination From Varanasi
Modi in Varanasi: Be it Pulwama or Uri strike My Only Life Mantra is Nation First, Says PM in Kashi
PM Narendra Modi Files Nomination Papers From Varanasi For Second Term
Every Resident Contesting on my Behalf,' Says PM Modi in Emotional Message to Varanasi