By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Lok Sabha Election Results 2019 For Uttar Pradesh: Full List of Winning Candidates
Here is the full list of winningcandidates of main political parties contesting Lok Sabha elections 2019 in Uttar Pradesh.

Lucknow: The results of the 80 Lok Sabha seats of Uttar Pradesh have been declared, and the Bharatiya Janata Party has bagged 62 seats, defying all the equations that were speculated after the alliance of arch-rivals Samajwadi Party (SP) and Bahujan Samaj Party (BSP).
Rahul Gandhi suffered a shocking loss from Amethi, at the hands of Smriti Irani (BJP) who was touted as a tough competitor to Congress president since the last Lok Sabha Elections.
The voting for the 80 parliamentary seats took place in all seven phases of Lok Sabha elections, starting April 11 till May 19. Uttar Pradesh which sends the most number of representatives in parliament witnessed triangular contest amongst BJP, SP, and BSP.
Trending Now
For full Lok Sabha elections 2019 coverage
Constituency Name | Party Name | Candidate Name | Status | Votes |
Agra | Bharatiya Janata Party | S. P. Singh Baghel | Won | 646875 |
Akbarpur | Bharatiya Janata Party | Devendra Singh Bhole | Won | 581282 |
Aligarh | Bharatiya Janata Party | Satish Kumar Gautam | Won | 656215 |
Allahabad | Bharatiya Janata Party | Rita Bahuguna Joshi | Won | 494454 |
Ambedkar Nagar | Bahujan Samaj Party (BSP) | Shri Ritesh Pandey | Won | 564118 |
Amethi | Bharatiya Janata Party | Smriti Irani | Won | 468514 |
Amroha | Bahujan Samaj Party (BSP) | Kunwar Danish Ali | Won | 601082 |
Aonla | Bharatiya Janata Party | Dharmendra Kashyap | Won | 536377 |
Azamgarh | Samajwadi Party | Shree Akhilesh Yadav | Won | 621578 |
Badaun | Bharatiya Janata Party | Sangh Mitra Maurya | Won | 511352 |
Baghpat | Rashtriya Lok Dal | Jayant Chaudhary | Won | 525789 |
Bahraich | Bharatiya Janata Party | Akshayvara Lal Gaud | Won | 525982 |
Ballia | Bharatiya Janata Party | Virendra Singh Mast | Won | 469114 |
Banda | Bharatiya Janata Party | R. K. Singh Patel | Won | 477926 |
Bansgaon | Bharatiya Janata Party | Kamlesh Paswan | Won | 546673 |
Barabanki | Bharatiya Janata Party | Upendra Rawat | Won | 535917 |
Bareilly | Bharatiya Janata Party | Santosh Kumar Gangwar | Won | 565270 |
Basti | Bharatiya Janata Party | Harish Dwivedi | Won | 471162 |
Bhadohi | Bharatiya Janata Party | Ramesh Bind | Won | 510029 |
Bijnor | Bahujan Samaj Party (BSP) | Malook Nagar | Won | 561045 |
Bulandshahr | Bharatiya Janata Party | Bhola Singh | Won | 681321 |
Chandauli | Bharatiya Janata Party | Mahendra Nath Pandey | Won | 510733 |
Deoria | Bharatiya Janata Party | Ramapati Ram Tripathi | Won | 580644 |
Dhaurahra | Bharatiya Janata Party | Rekha Verma | Won | 580644 |
Domariyaganj | Bharatiya Janata Party | Jagdambika Pal | Won | 492253 |
Etah | Bharatiya Janata Party | Rajveer Singh | Won | 545348 |
Etawah | Bharatiya Janata Party | Ram Katheria | Won | 522119 |
Faizabad | Bharatiya Janata Party | Lallu Singh | Won | 529021 |
Farrukhabad | Bharatiya Janata Party | Mukesh Rajput | Won | 569880 |
Fatehpur | Bharatiya Janata Party | Niranjan Jyoti | Won | 197396 |
Fatehpur Sikri | Bharatiya Janata Party | Raj Kumar Chaher | Won | 667147 |
Firozabad | Bharatiya Janata Party | Chandra Sen Jadun | Won | 495819 |
Gautam Buddha Nagar | Bharatiya Janata Party | Mahesh Sharma | Won | 830812 |
Ghaziabad | Bharatiya Janata Party | V. K. Singh | Won | 944503 |
Ghazipur | Bahujan Samaj Party (BSP) | Shri Afzal Ansari | Won | 566082 |
Ghosi | Bahujan Samaj Party (BSP) | Shri Atul Rai | Won | 573829 |
Gonda | Bharatiya Janata Party | Kirti Vardhan Singh | Won | 508190 |
Gorakhpur | Bharatiya Janata Party | Ravi Kishan | Won | 717122 |
Hamirpur | Bharatiya Janata Party | Pushpendra Singh Chandel | Won | 575122 |
Hardoi | Bharatiya Janata Party | Jai Prakash Rawat | Won | 568143 |
Hathras | Bharatiya Janata Party | Rajveer Singh Balmiki | Won | 684299 |
Jalaun | Bharatiya Janata Party | Bhanu Pratap Singh Verma | Won | 581763 |
Jaunpur | Bahujan Samaj Party (BSP) | Shri Shyam Singh Yadav | Won | 521128 |
Jhansi | Bharatiya Janata Party | Anurag Sharma | Won | 809272 |
Kairana | Bharatiya Janata Party | Pradeep Choudhary | Won | 566961 |
Kaiserganj | Bharatiya Janata Party | Brij Bhushan Sharan Singh | Won | 581358 |
Kannauj | Bharatiya Janata Party | Subrat Pathak | Won | 563087 |
Kanpur | Bharatiya Janata Party | Satyadev Pachauri | Won | 468937 |
Kaushambi | Bharatiya Janata Party | Vinod Kumar Sonkar | Won | 383009 |
Kheri | Bharatiya Janata Party | Ajay Kumar Mishra | Won | 609589 |
Kushi Nagar | Bharatiya Janata Party | Vijay Dubey | Won | 597039 |
Lalganj | Bahujan Samaj Party (BSP) | Smt. Sangeeta | Won | 518820 |
Lucknow | Bharatiya Janata Party | Rajnath Singh | Won | 633026 |
Machhlishahr | Bharatiya Janata Party | Bholanath (B.P. Saroj) | Won | 488397 |
Maharajganj | Bharatiya Janata Party | Pankaj Choudhary | Won | 726349 |
Mainpuri | Samajwadi Party | Shree Mulayam Singh Yadav | Won | 524926 |
Mathura | Bharatiya Janata Party | Hema Malini | Won | 671293 |
Meerut | Bharatiya Janata Party | Rajendra Agrawal | Won | 586184 |
Mirzapur | Apna Dal | Anupriya Patel | Won | 591564 |
Misrikh | Bharatiya Janata Party | Ashok Kumar Rawat | Won | 534429 |
Mohanlalganj | Bharatiya Janata Party | Kaushal Kishore | Won | 629748 |
Moradabad | Samajwadi Party | Dr. S T Hassan | Won | 649416 |
Muzaffarnagar | Bharatiya Janata Party | Sanjeev Balyan | Won | 573780 |
Nagina | Bahujan Samaj Party (BSP) | Girish Chandra | Won | 568378 |
Phulpur | Bharatiya Janata Party | Keshri Patel | Won | 544701 |
Pilibhit | Bharatiya Janata Party | Varun Gandhi | Won | 704549 |
Pratapgarh | Bharatiya Janata Party | Sangam Lal Gupta | Won | 436291 |
Rae Bareli | Indian National Congress | Sonia Gandhi | Won | 534918 |
Rampur | Samajwadi Party | Shree Azam Khan | Won | 559177 |
Robertsganj | Apna Dal | Pakauri Lal | Won | 447914 |
Saharanpur | Bahujan Samaj Party (BSP) | Haji Fazulrahman | Won | 514139 |
Salempur | Bharatiya Janata Party | Ravindra Kushawaha | Won | 467241 |
Sambhal | Samajwadi Party | Shree Shafiqur Rahman Barq | Won | 658006 |
Sant Kabir Nagar | Bharatiya Janata Party | Praveen Kumar Nishad | Won | 467543 |
Shahjahanpur | Bharatiya Janata Party | Arun Sagar | Won | 688990 |
Shrawasti | Bahujan Samaj Party (BSP) | Shri Ramasheromani Verma | Won | 441771 |
Sitapur | Bharatiya Janata Party | Rajesh Verma | Won | 514528 |
Sultanpur | Bharatiya Janata Party | Maneka Gandhi | Won | 459196 |
Unnao | Bharatiya Janata Party | Sakshi Maharaj | Won | 703507 |
Varanasi | Bharatiya Janata Party | Narendra Modi | Won | 674664 |
On January 12, 2019, once arch-rivals Samajwadi Party and Bahujan Samaj Party announced their tie-up in Uttar Pradesh for the 2019 Lok Sabha polls, sharing 38 seats each and keeping the Congress out of the alliance. The parties, however, said they would not field candidates in Amethi and Rae Bareli, represented by Congress president Rahul Gandhi and UPA chairperson Sonia Gandhi. After being left out by the SP-BSP alliance, the Congress announced to go it alone in Uttar Pradesh and contest on all Lok Sabha seats, except 7.
The Rashtriya Lok Dal (RLD) later joined hands with the Samajwadi Party-Bahujan Samaj Party alliance in Uttar Pradesh for the Lok Sabha elections. The RLD contested on three of the 80 seats in the state.
In the 2014 general election, the BJP had won 71 seats, its ally Apna Dal bagged two, the Samajwadi Party five and the Congress just two, while the BSP drew a blank.
Meanwhile, exit polls predicted that the SP-BSP alliance was likely to race ahead of the BJP in the state. In 2014, the BJP and Apna Dal managed to win 71 of the 80 seats in 2014 though, by 2019, the number was slightly down to 68 with defeats in last year’s by-polls. The CVoter-Republic forecast gave the grand alliance in UP 40 seats against 38 for the NDA, while the Jan Ki Baat said the NDA may win 46-57 seats against 15-29 of the SP-BSP combine.
ABP News predicted a huge loss for the BJP, saying it may get only 22 seats while the Opposition alliance may emerge victorious in 56 constituencies.
For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India News on India.com.